TÌM KIẾM TRÊN TRANG
Tăng lượng truy cập cho website
Tăng tốc máy tính phần 1
- Kích Start và chọn Computer or My Computer.
- Phải chuột vào ổ C: và chọn Properties.
- Kích vào thẻ Tools, sau đó chọn Defragment now.
Tiếp tục giữ ngôi vị số 2 trong đấu trường Sea games 26
Trần Lê Quốc Toàn đoạt huy chương vàng cử tạ với mức 155 Kg một cách ngoạm mục.
Những gương mặt vàng Việt Nam tại Sea games 26
TT | Tên VĐV | Bộ môn |
Thứ Tư Ngày 16/11/11 | ||
55 | Mã Minh Cẩm | Bida, carom 1 băng |
54 | Nguyễn Huy Hà | Vật, hạng cân 55kg |
53 | Nguyễn Thế Anh | Vật, hạng cân 60kg |
52 | Lâm Đông Vượng, Trần Thế Thường | Vovinam: đồng đội nam |
51 | Nguyễn Duy Hoàng | Bắn súng, 50m súng trường ba tư thế nam |
50 | Phạm Thị Thảo, Trần Thị Sâm , Phạm Thị Huệ , Phạm Thị Hải | Rowing: Đồng đội nữ |
49 | Hoàng Xuân Vinh | Bắn súng |
48 | Ngô Hữu Vượng | Bắn súng : 10m súng ngắn |
47 | Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo | Rowing: thuyền đôi nữ hạng nặng |
46 | Lê Quang Liêm | Cờ vua : Cờ tưởng |
45 | Đào Thiện Hải và Nguyễn Thị Thành An | Cờ vua: đôi phối hợp |
Thứ Ba Ngày 15/11/11 | ||
44 | Hà Thanh (nữ) | TDDC, nhảy ngựa |
43 | Dương Văn Thái | Điền kinh 800m nam |
42 | Trương Thanh Hằng | Điền kinh 800m nữ |
41 | Đỗ Thị Ngân Thương | TDDC cầu thăng bằng |
40 | Nguyễn Văn Hùng | Điền kinh nhảy xa 3 bước |
39 | Phạm Phước Hưng | TDDC xà đơn nam |
38 | Nguyễn Tuấn Đạt | TDDC nhảy trống nam |
37 | Đào Xuân Cường | Điển kinh 400m vượt rào |
36 | Đặng | TDDC, vòng treo |
35 | Đỗ Thị Ngân Thương | TDDC, xà lệch |
34 | Nguyễn Duy Khánh | Vovinam, hạng 60kg |
33 | Trần Văn Dực | Vật cổ điển, hạng 120kg nam |
32 | Hoàng Cường | Thể dục dụng cụ |
31 | Phan Thị Hà Thanh | Thể dục dụng cụ |
30 | Trần Thị Diệu Ninh | Vật tự do hạng cân dưới 55 kg |
29 | Hà Thị Nguyên | Taekwondo: 67kg-73kg |
28 | Nguyễn Thị Tươi | Đấu kiếm, kiếm liễu nữ |
27 | Trần Quốc Cường | Bắn súng, 50m tự chọn nam |
Thứ Hai Ngày 14/11/11 | ||
26 | Trần Hoa Huệ | Điền Kinh, nhảy 3 bước nữ |
25 | Nguyễn Trường Giang | Ném lao |
24 | Trần Khánh Trang | Vovinam, hạng dưới 50kg nữ |
23 | Võ Nguyên Linh | Vovinam, hạng dưới 55kg nam |
22 | Phan Thị Hà Thanh | Thể dục dụng cụ |
21 | Nguyễn Bình Định, Nguyễn Văn Cường, Phan Ngọc Tới và Huỳnh Khắc Nguyên | Vovinam, biểu diễn đòn chân đồng đội nam |
20 | Khổng Văn Khoa | Vật tự do |
19 | Trần Thị Len | Đấu Kiếm 3 cạnh nữ |
18 | Hoàng Xuân Vinh | Bắn súng, súng ngắn hơi 10m |
Chủ Nhật Ngày 13/11/11 | ||
17 | Vũ Văn Huyện | Điền kinh, 10 môn phối hợp |
16 | Trương Thanh Hằng | Điền kinh, 1500m nữ |
15 | Dương Thị Việt Anh | Điền kinh, nhảy cao |
14 | Hoàng Quý Phước | Bơi lội, bơi bướm 100m nam |
13 | Đinh Thị Như Quỳnh | Đua xe đạp, băng đồng |
12 | Lê Bích Phương | Karatedo, hạng cân 55kg nữ |
11 | Nguyễn Lệ Dung | Đấu kiếm |
10 | Hà Minh Thành | Bắn súng, súng ngắn bắn nhanh cự ly 25m |
9 | Vũ Thành Hưng | Bắn súng, súng trường nằm bắn 60 viên cự ly 50m |
8 | Nguyễn Thành Quang | Canoeing, K 200m |
7 | Nguyễn Thị Thanh Phúc | Điền kinh, đi bộ 20 km nữ |
Thứ Bảy Ngày 12/11/11 | ||
6 | Nguyễn Hà Thành, Đặng | TDDC, đồng đội nam |
5 | Vũ Thị Nguyệt Ánh | Karatedo, đối kháng hạng 50 kg nữ |
4 | Dương Thành Tâm | Taekwondo, đối kháng hạng cân dưới 74kg nam |
3 | Thạch Thị Trang | Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ |
2 | Nguyễn Đình Toàn – Nguyễn Minh Tú | Taekwondo, Quyền đôi nam – nữ |
1 | Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo | Canoeing, |
Việt nam lại tiếp tục gặt hái thêm 14 Huy chương vàng và giữ vững ngôi vị số 2
"Vũ điệu vàng" cho thể thao Việt Nam tại Sea games 26 ngay 15/11/2011

Sau buổi sáng im ắng với các trận thi đấu vòng loại, thể thao Việt Nam liên tiếp đón tin vui khi Bắn súng, Đấu kiếm, Taekwondo, Vật (2), Vovinam, TDDC (9) và Điền kinh (3) mang về 17 tấm HCV SEA Games 26, nâng tổng số HCV lên con số 44. Vơi 10 môn thi đấu Việt nam mang về 17 huy chương vàng. Đáng kể trong số đấy là thể dục dụng cụ do cặp đôi Ngân Thương - Hà Thanh mang về 4 .
| HCV trong ngày thi đấu 15-11 | ||
| Bắn súng | 50m súng ngắn tự chọn nam | Trần Quốc Cường |
| Đấu kiếm | Kiếm liễu nữ | Nguyễn Thị Tươi |
| Taekwondo | Dưới 73kg nữ | Hà Thị Nguyên |
| TDDC (8) | Thể dục tự do nam | Nguyễn Hoàng Cường |
| Nhảy ngựa nữ | Phan Thị Hà Thanh | |
| Xà lệch | Đỗ Thị Ngân Thương | |
| Cầu thăng bằng | Đỗ Thị Ngân Thương | |
| Vòng treo | Phạm Phước Hưng | |
| Xà đơn nam | Phạm Phước Hưng | |
| Nhảy ngựa nam | Nguyễn Tuấn Đạt | |
| Xà kép | Nguyễn Hà Thành | |
| Vật (2) | 120kg nam | Nguyễn Văn Dực |
| 55kg nữ | Trần Thị Diệu Ninh | |
| Vovinam | 60kg nam | Nguyễn Duy Khánh |
| Điền kinh (3) | 400m rào nam | Đào Xuân Cường |
| 800m nữ | Trương Thanh Hằng | |
| 800m nam | Dương Văn Thái | |






